2022年中职学生转段升学考核信息库结构标准 库名:年份(2位)+ ZDKHLQ +院校代码(4位).DBF
| 序号 | 字段名 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
| 1 | kjh | Char(12) | 考籍号 | 是 |
| 2 | xm | Char(24) | 姓名 | 是 |
| 3 | Kmzdm | Char(2) | 科目组代码 | 是 |
| 4 | Kmzmc | Char(24) | 科目组名称 | 是 |
| 5 | km1cj | Char(3) | 科目一成绩(以下有几门成绩填几门)(整数) | 是 |
| 6 | Km1mc | Char(30) | 科目一名称 | 是 |
| 7 | Km2cj | Char(3) | 科目二成绩(整数) | 否 |
| 8 | Km2mc | Char(30) | 科目二名称 | 否 |
| 9 | Km3cj | Char(3) | 科目三成绩(整数) | 否 |
| 10 | Km3mc | Char(30) | 科目三名称 | 否 |
| 11 | Km4cj | Char(3) | 科目四成绩(整数) | 否 |
| 12 | Km4mc | Char(30) | 科目四名称 | 否 |
| 13 | Km5cj | Char(3) | 科目五成绩(整数) | 否 |
| 14 | Km5mc | Char(30) | 科目五名称 | 否 |
| 15 | Km6cj | Char(3) | 科目六成绩(整数) | 否 |
| 16 | Km6mc | Char(30) | 科目六名称 | 否 |
| 17 | Km7cj | Char(3) | 科目七成绩(整数) | 否 |
| 18 | Km7mc | Char(30) | 科目七名称 | 否 |
| 19 | Km8cj | Char(3) | 科目八成绩(整数) | 否 |
| 20 | Km8mc | Char(30) | 科目八名称 | 否 |
| 21 | Zf | Char(3) | 总分(整数)(km1至km8之和) | 是 |
| 22 | Skcsf | Char(3) | 术科测试分(技能测试成绩) | 否 |
| 23 | Yxdh | Char(4) | 院校代号(四位省标) | 是 |
| 24 | Yxmc | Char(40) | 院校名称 | 是 |
| 25 | Zydm | Char(6) | 专业代码(国标) | 是 |
| 26 | Zymc | Char(40) | 专业名称 | 是 |
| 27 | Ccdm | Char(1) | 层次代码(1本科,2专科) | 是 |
| 28 | Xz | Char(1) | 学制 | 是 |
| 29 | Zzxxmc | Char(40) | 中职学校名称 | 是 |
| 30 | Zzzymc | Char(40) | 中职专业名称 | 是 |
| 31 | bz | Char(30) | 备注 | 否 |
【说明】
1、科目成绩:指考核方案中的课程考试成绩,由各牵头院校按顺序列入第6-21项,列入的考试成绩最少1门,最多8门。
2、总分:指考生所有课程考试成绩之和,不能小于0分,或大于1000分。
3、术科测试分:指在考核过程中的技能测试成绩。有技能测试成绩则填写,无则不填。
4、仅上报考核合格并被录取的考生信息。
5、牵头院校须在规定时间内将转段升学考核录取信息库导入网上管理系统。



