2017年录取分数线参考
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 210 |
| 2 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 180 |
| 3 | 贵州 | 专科 | 理科 | 237 |
| 4 | 海南 | 专科 | 理科 | 294 |
| 5 | 河北 | 专科 | 理科 | 200 |
| 6 | 河南 | 专科 | 理科 | 175 |
| 7 | 黑龙江 | 专科A | 理科 | 188 |
| 8 | 湖北 | 专科 | 理科 | 400 |
| 9 | 湖南 | 专科 | 理科 | 266 |
| 10 | 江西 | 专科 | 理科 | 280 |
| 11 | 山西 | 专科 | 理科 | 215 |
| 12 | 陕西 | 专科 | 理科 | 270 |
| 13 | 四川 | 专科 | 理科 | 180 |
| 14 | 新疆 | 专科 | 理科 | 224 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 209 |
| 2 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 |
| 3 | 广西 | 专科 | 文科 | 226 |
| 4 | 贵州 | 专科 | 文科 | 442 |
| 5 | 海南 | 专科 | 文科 | 374 |
| 6 | 河北 | 专科 | 文科 | 326 |
| 7 | 河南 | 专科 | 文科 | 198 |
| 8 | 黑龙江 | 专科A | 文科 | 229 |
| 9 | 湖南 | 专科 | 文科 | 270 |
| 10 | 江西 | 专科 | 文科 | 269 |
| 11 | 山西 | 专科 | 文科 | 186 |
| 12 | 陕西 | 专科 | 文科 | 271 |
| 13 | 四川 | 专科 | 文科 | 190 |
| 14 | 新疆 | 专科 | 文科 | 214 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 浙江 | 三段 | 未分科 | 366 |



