 
        2021年宾阳县高中阶段学校招生计划表
| 学 校 | 毕业生情况 | 计划招生情况 | ||
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |
| 宾阳中学 | 20 | 1237 | 20 | 1090(其中非定向生470人,定向生470人,委培生150人) | 
| 宾阳高中 | 18 | 1067 | 20 | 1090(其中非定向生525人,定向生525人,特长生40人) | 
| 开智中学 | 18 | 1159 | 18 | 980(其中非定向生465人,定向生466人,特长生49人) | 
| 新宾中学 | 20 | 1057 | 20 | 1000(其中非定向生950人,特长生50人) | 
| 新桥中学 | 16 | 850 | 15 | 775(其中非定向生737人,特长生38人) | 
| 北高中学 | 9 | 500 | 20 | 1100(其中非定向生1100人) | 
| 育贤中学 | 8 | 374 | 8 | 440(其中非定向生440人) | 
| 普通高中合计 | 109 | 6244 | 121 | 6475 | 
| 县职校 | 11 | 553 | 25 | 1200 | 
 
         
 
            


